中国电科产业基础研究院2025年硕士研究生招生调剂拟录取名单(公示)
现将2025年硕士研究生招生调剂拟录取名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取结果 |
1 | 靳亮 | 107015621716409 | 拟录取 |
2 | 庞冠慈 | 100075000012636 | 拟录取 |
3 | 李荣森 | 102865611320132 | 拟录取 |
4 | 谢安伦 | 107015611300065 | 拟录取 |
5 | 徐子畅 | 102865517119670 | 拟录取 |
6 | 范之迅 | 107015611300239 | 拟录取 |
7 | 郭亚明 | 106145085400517 | 拟录取 |
8 | 赵奇立 | 107015611300259 | 拟录取 |
9 | 马全龙 | 107015611300193 | 拟录取 |
10 | 常文泽 | 107015611300187 | 拟录取 |
11 | 刘桐嘉 | 106145085402125 | 拟录取 |
12 | 纪宇恒 | 107015611300094 | 拟录取 |
13 | 任博扬 | 102135000004369 | 拟录取 |
14 | 张振宇 | 107015611300197 | 拟录取 |
15 | 李墨涵 | 107015611302773 | 拟录取 |
16 | 戎光 | 106145085401401 | 拟录取 |
17 | 李兴达 | 106145085402342 | 拟录取 |
18 | 牛家烜 | 144305136000057 | 拟录取 |
19 | 张骅晋 | 107015611300078 | 拟录取 |
20 | 冯捷 | 102135000009852 | 拟录取 |
21 | 颜廷峰 | 106145085406198 | 拟录取 |
22 | 倪怀旭 | 102485122511543 | 拟录取 |
研究生办公室
0311-87091576