MSG7100D MEMS微陀螺
特性
MEMS 加工工艺制造
标准陶瓷封装外形
超小体积
低功耗
数字(SPI)输出接口
具备自检测功能
具备温度信号输出
抗2000g冲击

典型应用
惯性导航:惯性制导、组合导航,平台稳定
短期导航:飞行控制、弹道修正、遥测遥控
姿态控制:无人机、天线定向、寻北仪、动态倾角仪
汽车领域:平衡测量
外形尺寸(单位:mm)及接线定义:



性能参数:
性能参数  | 	单位  | 	MSG7100D MEMS微陀螺  | 	
测量范围  | 	°/S  | 	±300(±100~±5000)  | 	
标度因数非线性  | 	%FS  | 	0.03  | 	
标度因数重复性  | 	ppm  | 	200  | 	
标度因数温度系数  | 	ppm/℃  | 	40  | 	
短期零偏稳定性(ALLAN 方差)  | 	°/h  | 	10  | 	
零偏重复性  | 	°/h  | 	10  | 	
零偏不稳定性(Allan方差)  | 	°/h  | 	1  | 	
角度随机游走  | 	°/sqrt(H)  | 	0.15  | 	
分辨率  | 	°/s  | 	0.005  | 	
零偏温度系数  | 	°/s/℃  | 	0.001  | 	
启动时间  | 	s  | 	1  | 	
带宽  | 	Hz  | 	典型:62 可选:125.250.500  | 	
功耗  | 	mW  | 	125  | 	
抗过载  | 	g  | 	2000  | 	
测试条件(除非另有说明):+25,+5Vdc。保留对产品手册进行修改且不另行通知的权利  | 	||



