Ku波段16通道TR组件
Ku波段16通道T/R组件

性能特点:
²工作频率:Ku波段,带宽:4GHz
²脉冲输出功率:40dBm
²数控移相器:6位
²数控衰减器:6位
原理框图:

功能概述:
Ku波段16通道T/R组件是集收发一体的多功能模块,内有16个收发通道,收发通道采用两片式构架方案即前端多功能以及幅相多功能两种芯片,工作频带宽,集成度高,体积小,组件效率高,同时通道间具有良好的幅相一致性。
电性能指标:
(测试条件:常温 工作电压:+28V 脉宽:10μs 占空比:40%)
参数名称  | 	符号  | 	单位  | 	最小值  | 	典型值  | 	最大值  | 	||
| 	 接收支路  | 	接收增益  | 	Ga  | 	dB  | 	23  | 	-  | 	25  | 	|
增益平坦度  | 	ΔGp  | 	dB  | 	-  | 	±0.8  | 	-  | 	||
全移相态增益变化  | 	-  | 	dB  | 	-  | 	±0.5  | 	-  | 	||
噪声系数  | 	Nf  | 	dB  | 	2.6  | 	-  | 	3.2  | 	||
1dB压缩点输入功率  | 	Pi(1dB)  | 	dBm  | 	-23  | 	-  | 	-  | 	||
移相精度  | 	-  | 	°  | 	-  | 	-  | 	3  | 	||
衰减精度  | 	-  | 	dB  | 	±(0.3+6%*Ai) Ai为衰减量  | 	||||
通道幅度一致性  | 	-  | 	dB  | 	-  | 	±0.5  | 	-  | 	||
通道相位一致性  | 	-  | 	°  | 	±8  | 	||||
| 	 发射支路  | 	饱和输出功率  | 	Pout  | 	W  | 	10  | 	-  | 	15  | 	|
顶降  | 	-  | 	dB  | 	-  | 	0.5  | 	-  | 	||
效率  | 	-  | 	%  | 	-  | 	25  | 	-  | 	||
杂波抑制  | 	-  | 	dBc  | 	-  | 	60  | 	-  | 	||
移相精度  | 	-  | 	°  | 	-  | 	-  | 	3  | 	||
通道幅度一致性  | 	-  | 	dB  | 	-  | 	±0.5  | 	-  | 	||
通道相位一致性  | 	-  | 	°  | 	-  | 	±10  | 	-  | 	||
工作温度  | 	-55℃~+75℃  | 	||||||
贮存温度  | 	-55℃~+85℃  | 	||||||
外形尺寸  | 	141mm×60mm×8.6mm  | 	||||||
重 量  | 	180g  | 	||||||



