1603HES1149-1系列线性限幅器
性能特点
l频率范围:10-5000MHz
l插入损耗:0.6dB
l低限幅电平:11dBm
l高输入P-1:10dBm
l高三阶交调抑制:60dBc
l高耐功率:5W(CW)
l快速响应时间:10ns
l小封装尺寸:5×5×2.2mm
典型应用
lAD前端保护
l军事航天
l无线通信设备
l雷达
l测试测量
l仪器仪表
概述
随着电子技术发展与半导体工艺的进步,接收链路的线性度越来越高,中频放大器的线性功率输出可达10dBm,饱和功率可达20dBm甚至1W,AD等精密器件的保护问题凸显。传统限幅器起限功率小,漏功率高,功率泄露不平坦,线性度差,很难满足保护AD芯片的要求。
HES1149-1系列限幅器起限功率高(P-1可高达10dBm),线性度好,功率泄露平坦,漏功率低(可低至13dBm)。金属陶瓷管壳,平行封焊,气密封装,表面贴装;薄膜工艺,稳定可靠,可满足宇航级应用。
电性能表 (50Ω测试系统,TA=+25℃)
型号  | 	频率范围(MHz)  | 	差损a(dB)  | 	驻波a  | 	限幅电平b (dBm)  | 	输入P-1(dBm)  | 	三阶交调抑制c (dBc)  | 	最大承受功率(W)  | 	|||||
Typ  | 	Max  | 	Typ  | 	Max  | 	Typ  | 	Max  | 	Typ  | 	Min  | 	Typ  | 	Min  | 	|||
HES1149-1  | 	10-2000  | 	0.4  | 	0.8  | 	1.5:1  | 	1.8:1  | 	11  | 	13  | 	7  | 	6  | 	55  | 	45  | 	2  | 	
2000-5000  | 	1.0  | 	1.4  | 	1.5:1  | 	1.8:1  | 	9  | 	11  | 	6  | 	5  | 	45  | 	35  | 	2  | 	|
HES1149-1A  | 	60-80  | 	0.5  | 	0.8  | 	1.5:1  | 	1.8:1  | 	12  | 	13  | 	10  | 	9  | 	65  | 	60  | 	5  | 	
HES1149-1B  | 	100-150  | 	0.5  | 	0.9  | 	1.5:1  | 	1.8:1  | 	12  | 	13  | 	10  | 	9  | 	65  | 	60  | 	5  | 	
HES1149-1C  | 	200-300  | 	0.6  | 	1.0  | 	1.5:1  | 	1.8:1  | 	12  | 	13  | 	10  | 	9  | 	65  | 	60  | 	5  | 	
HES1149-1D  | 	300-500  | 	0.6  | 	1.0  | 	1.5:1  | 	1.8:1  | 	12  | 	13  | 	10  | 	9  | 	60  | 	55  | 	5  | 	
HES1149-1E  | 	700-1000  | 	0.7  | 	1.2  | 	1.5:1  | 	1.8:1  | 	12  | 	13  | 	9  | 	8  | 	60  | 	55  | 	5  | 	
HES1149-1F  | 	1000-1500  | 	0.8  | 	1.2  | 	1.5:1  | 	1.8:1  | 	12  | 	13  | 	9  | 	8  | 	60  | 	55  | 	5  | 	
HES1149-1G  | 	2000-3000  | 	0.9  | 	1.2  | 	1.5:1  | 	1.8:1  | 	11  | 	13  | 	9  | 	8  | 	55  | 	50  | 	5  | 	
注:“a” Pin=-20dBm;“b” Pin=25dBm;“c” Pin=0dBm,Δf=1MHz。
典型曲线






极限参数
最大输入功率  | 	5W(CW)  | 	
存储温度  | 	-65~+125℃  | 	
工作温度  | 	-55~+85℃  | 	
使用说明

1.电路图按照上图连接,内部集成隔直电容;
2.低频及宇航级产品需用户外置隔直电容;
3.限幅功率较高,使用中注意散热;
4.可提供用户定制的其它频段产品;
5.背面需良好接地。
外形尺寸




